SS.EMI 操作マニュアル
SS.EMI はエミッション自動測定を効率化するためのソフトウェアです。
本ページでは、基本操作から詳細設定までを解説したマニュアルをPDF形式でご覧いただけます。
最新版ソフトウェアのご利用に合わせて、該当する資料をダウンロードしてください。
クイックスタートガイド
基本的な操作や測定手順を短時間で確認したい方向けの資料です。
初めてSS.EMIを使用される場合は、まずこちらをご覧ください。
📘 SOM-EMI-00_QuickStartGuide.pdf
詳細マニュアル
より高度な設定や機能を使用する際に参考となる資料です。
必要に応じて個別の章をご確認ください。
| No. | ファイル名 | 内容概要 |
|---|---|---|
| 01 | 📘 SOM-EMI-01_InstallationSetup.pdf | 導入と初期設定手順の解説 |
| 02 | 📘 SOM-EMI-02_HardwareSetup.pdf | 計測機器および環境設定について |
| 03 | 📘 SOM-EMI-03_ListUpLimitSettings.pdf | リミット設定およびリストアップ条件 |
| 04 | 📘 SOM-EMI-04_MeasurementConditions[RE].pdf | 測定条件設定とパラメータ解説(RE版) |
| 04 | 📘 SOM-EMI-04_MeasurementConditions[CE].pdf | 測定条件設定とパラメータ解説(CE版) |
| 04 | 📘 SOM-EMI-04_MeasurementConditions[PE].pdf | 測定条件設定とパラメータ解説(PE版) |
| 04 | 📘 SOM-EMI-04_MeasurementConditions[MG].pdf | 測定条件設定とパラメータ解説(MG版) |
| 04 | 📘 SOM-EMI-04_MeasurementConditions[GTEM].pdf | 測定条件設定とパラメータ解説(GTEM版) |
| 05 | 📘 SOM-EMI-05_DataEditing.pdf | 測定結果の編集と出力設定 |
| 06 | 📘 SOM-EMI-06_NB_BBJudgment.pdf | NB/BB判定機能の詳細 |
| 07 | 📘 SOM-EMI-07_StepATT_SaturationCheck.pdf | ステップATTによる飽和確認 |
| 08 | 📘 SOM-EMI-08_NB_BBDisplay[MIL].pdf | MIL版表示機能の説明 |
| 09 | 📘 SOM-EMI-09_SystemCheck[MIL].pdf | システムチェック機能(MIL版) |
| 10 | 📘 SOM-EMI-10_MeasurementConditions[RC].pdf | 測定条件設定とパラメータ解説(RC版) |
| 11 | 📘 SOM-EMI-11_GTEMCell_Calculation.pdf | GTEMセルによる受信レベル算出 |
| 12 | 📘 SOM-EMI-12_Cylindrical_Scan_EMI-RE_Guide.pdf | 円筒スキャン(EMI-RE)のススメ |
